在线留言
性能特点
1、合(he)理的偏心量(liang)和摆频以及特殊的破碎腔型设计(ji),使设备破碎比更(geng)大,产(chan)量(liang)更(geng)高,粒型更(geng)优。
2、集(ji)排料口调节和过载(zai)保护功能(neng)于一体,结构精(jing)简,使(shi)用方便。
3、智(zhi)能化控制系统可实时(shi)监测设备(bei)运(yun)行状(zhuang)况,以便及时(shi)调整,使(shi)设备(bei)始终保持理想运(yun)行状(zhuang)态。
4、加强型设备结构(gou)以(yi)及先进的过载保(bao)护系统,保(bao)障设备长(zhang)期安全运(yun)行。
技术(shu)参数
型 号 | 腔 型 | 最大给料尺寸 (mm) | 最小排料口 (mm) | 处理能力 (t/h) | 装机功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) |
HSC100 | S1(超粗) | 240 | 22 | 85-170 | 90 | 1550×1575×2545 |
S2(中粗) | 200 | 19 | 70-130 | |||
H1(细) | 135 | 10 | 45-115 | 1550×1575×1965 | ||
H2(中细) | 65 | 8 | 35-80 | |||
H3(超细) | 35 | 4 | 27-60 | |||
HSC160 | S1(超粗) | 360 | 25 | 120-345 | 160 | 1875×1920×3195 |
S2(中粗) | 300 | 22 | 105-305 | |||
S3(粗) | 235 | 19 | 90-275 | |||
H1(细) | 185 | 13 | 66-210 | 1875×1920×2400 | ||
H2(中细) | 90 | 10 | 65-165 | |||
H3(超细) | 50 | 6 | 48-105 | |||
HSC250 | S1(超粗) | 450 | 35 | 255-605 | 250 | 2100×2320×4096 |
S2(中粗) | 400 | 29 | 215-515 | |||
S3(粗) | 300 | 25 | 190-490 | |||
H1(细) | 215 | 16 | 110-395 | 2100×2320×2780 | ||
H2(中细) | 110 | 13 | 115-340 | |||
H3(超细) | 70 | 8 | 90-255 | |||
HSC315 | S1(超粗) | 560 | 41 | 335-1050 | 315 | 2380×2735×4630 |
S2(中粗) | 500 | 38 | 305-895 | |||
H1(细) | 275 | 16 | 170-665 | 2380×2735×3265 | ||
H2(中细) | 135 | 16 | 190-505 | |||
H3(超细) | 65 | 13 | 205-320 |
注:技(ji)术数据如有变动(dong),恕不(bu)另行通知。
客户案例